miércoles, 22 de julio de 2015

League 1991/92




1.    Rangers  44  33  6  5  101 - 31  72  CL   
2.    Hearts    44    27    9    8    60 - 37    63    UC       
3.    Celtic    44    26    10    8    88 - 42    62    UC       
4.    Dundee United    44    19    13    12    66 - 50    51   
5.    Hibernian    44    16    17    11    53 - 45    49    UC       
6.    Aberdeen    44    17    14    13    55 - 42    48       
7.    Airdrieonians    44    13    10    21    50 - 70    36    CWC
8.    St. Johnstone    44    13    10    21    52 - 73    36   
9.    Falkirk    44    12    11    21    54 - 73    35       
10.    Motherwell    44    10    14    20    43 - 61    34   
11.    St. Mirren    44    6    12    26    33 - 73    24       
12.    Dunfermline Athletic    44    4    10    30    22 - 80    18        





No hay comentarios:

Publicar un comentario