Exteriores del Celtic Park en 1968.
jueves, 25 de febrero de 2016
Morton 1964/65.
Club G W D L F-A P
1. Kilmarnock 34 22 6 6 62 - 33 50 CC
2. Hearts 34 22 6 6 90 - 49 50 FC
3. Dunfermline Athletic 34 22 5 7 83 - 36 49 FC
4. Hibernian 34 21 4 9 75 - 47 46 FC
5. Rangers 34 18 8 8 78 - 35 44
6. Dundee 34 15 10 9 86 - 63 40
7. Clyde 34 17 6 11 64 - 58 40
8. Celtic 34 16 5 13 76 - 57 37 CWC
9. Dundee United 34 15 6 13 59 - 51 36
10. Greenock Morton 34 13 7 14 54 - 54 33
11. Partick Thistle 34 11 10 13 57 - 58 32
12. Aberdeen 34 12 8 14 59 - 75 32
13. St. Johnstone 34 9 11 14 57 - 62 29
14. Motherwell 34 10 8 16 45 - 54 28
15. St. Mirren 34 9 6 19 38 - 70 24
16. Falkirk 34 7 7 20 43 - 85 21
17. Airdrieonians 34 5 4 25 48 - 110 14
18. Third Lanark 34 3 1 30 22 - 99 7
1. Kilmarnock 34 22 6 6 62 - 33 50 CC
2. Hearts 34 22 6 6 90 - 49 50 FC
3. Dunfermline Athletic 34 22 5 7 83 - 36 49 FC
4. Hibernian 34 21 4 9 75 - 47 46 FC
5. Rangers 34 18 8 8 78 - 35 44
6. Dundee 34 15 10 9 86 - 63 40
7. Clyde 34 17 6 11 64 - 58 40
8. Celtic 34 16 5 13 76 - 57 37 CWC
9. Dundee United 34 15 6 13 59 - 51 36
10. Greenock Morton 34 13 7 14 54 - 54 33
11. Partick Thistle 34 11 10 13 57 - 58 32
12. Aberdeen 34 12 8 14 59 - 75 32
13. St. Johnstone 34 9 11 14 57 - 62 29
14. Motherwell 34 10 8 16 45 - 54 28
15. St. Mirren 34 9 6 19 38 - 70 24
16. Falkirk 34 7 7 20 43 - 85 21
17. Airdrieonians 34 5 4 25 48 - 110 14
18. Third Lanark 34 3 1 30 22 - 99 7
Hibernian 1969/70.
Hibernian 1969/70 (Imagen: Magazine CB Football Monthly Febrero de 1970)
1. Celtic 34 27 3 4 96 - 33 57 CC
2. Rangers 34 19 7 8 67 - 40 45 FC
3. Hibernian 34 19 6 9 65 - 40 44 FC
4. Hearts 34 13 12 9 50 - 36 38
5. Dundee U 34 16 6 12 62 - 64 38 FC
6. Dundee 34 15 6 13 49 - 44 36
7. Kilmarnock 34 13 10 11 62 - 57 36 FC
8. Aberdeen 34 14 7 13 55 - 45 35 CWC
9. Greenock Morton 34 13 9 12 52 - 52 35
10. Dunfermline Athletic 34 15 5 14 45 - 45 35
11. Motherwell 34 11 10 13 49 - 51 32
12. Airdrieonians 34 12 8 14 59 - 64 32
13. St. Johnstone 34 11 9 14 50 - 62 31
14. Ayr United 34 12 6 16 37 - 52 30
15. St. Mirren 34 8 9 17 39 - 54 25
16. Clyde 34 9 7 18 34 - 56 25
17. Raith Rovers 34 5 11 18 32 - 67 21
18. Partick Thistle 34 5 7 22 41 - 82 17
2. Rangers 34 19 7 8 67 - 40 45 FC
3. Hibernian 34 19 6 9 65 - 40 44 FC
4. Hearts 34 13 12 9 50 - 36 38
5. Dundee U 34 16 6 12 62 - 64 38 FC
6. Dundee 34 15 6 13 49 - 44 36
7. Kilmarnock 34 13 10 11 62 - 57 36 FC
8. Aberdeen 34 14 7 13 55 - 45 35 CWC
9. Greenock Morton 34 13 9 12 52 - 52 35
10. Dunfermline Athletic 34 15 5 14 45 - 45 35
11. Motherwell 34 11 10 13 49 - 51 32
12. Airdrieonians 34 12 8 14 59 - 64 32
13. St. Johnstone 34 11 9 14 50 - 62 31
14. Ayr United 34 12 6 16 37 - 52 30
15. St. Mirren 34 8 9 17 39 - 54 25
16. Clyde 34 9 7 18 34 - 56 25
17. Raith Rovers 34 5 11 18 32 - 67 21
18. Partick Thistle 34 5 7 22 41 - 82 17
Gordon Marshall, portero de Hibernian 1969/70.
Dave Smith y Tony Higgins.
Dave Smith yTony Higgins durante el Rangers-Hi bernian, Imagen de CF Football Monthly de Junio de 1973.
lunes, 15 de febrero de 2016
Celtic de Glasgow - Revista Shoot! 14th February 1976.
Reportage revista Shoot! 14th February 1976.
Reportage revista Shoot! 14th February 1976.
Shoot! 14th February 1976.
miércoles, 3 de febrero de 2016
lunes, 1 de febrero de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












